| 俄罗斯轻武器 | ||
|
|
轻机枪(1943年)

这种轻机枪是枪管短反座式,采用摇摆式闭锁枪机。
| 口径 | 7.62×54 mm R |
| 全长 | 1210/977 mm |
| 枪管长 | 600 mm |
| 弹匣容量 | 20 rds |
| 表尺射程 | 900 m |
| 瞄准基线长 | 670 mm |
| 空枪重(带弹匣) | 7555 g |


3号实验轻机枪


这种轻机枪是1955年设计的,是卡拉什尼科夫对设计AK-47系列的轻机枪型的尝试,配用75发鼓形弹匣。
| 口径 | 7.62mm×39 M43 |
| 全长 | 1080 mm |
| 枪管长 | 520 mm |
| 弹匣容量 | 75 rds |
| 表尺射程 | 1000 m |
| 瞄准基线长 | 485 mm |
| 空枪重(带弹匣) | 5.090 kg |
弯枪管型RPK轻机枪(1960年)

这种枪并不是卡拉什尼科夫设计的,但却是在他的RPK的基础上改进的。枪管由马卡洛夫(N.F. Makarov)设计,球形射击座的设计师是什莫科夫(K.T. Kurenkov),这种机枪的最大特点是枪管弯曲90度,设计这种机枪是用于给坦克乘员保护射击盲区,以对付接近的步兵。这个有创意的设计最终没有应用,主要是考虑到实用意义不大。枪管长1020mm,重27.3kg,不含球形射击座重12.8kg

试验型5.45mm口径轻机枪

这种轻机枪最大特点是取消了脚架,而且增加了一个导气室调节器。
| 口径 | 5.45×39mm |
| 全长 | 1065 mm |
| 枪管长 | 590 mm |
| 弹匣容量 | 30 rds |
| 表尺射程 | 1000 m |
| 理论射速 | 600 RPM |
| 空枪重(带弹匣) | 5.2 kg |

实验型通用机枪(1960年)

| 口径 | 7.62×54 mm R |
| 全长 | 1190 mm |
| 枪管长 | 610 mm |
| 空枪重(带弹箱) | 6650 g |

实验型通用机枪(1960年)

| 口径 | 7.62×54 mm R |
| 全长 | 1165 mm |
| 枪管长 | 605 mm |
| 空枪重(带弹箱) | 7550 g |


实验型通用机枪

| 口径 | 7.62×54 mm R |
| 全长 | 1160 mm |
| 枪管长 | 605 mm |
| 空枪重(带弹箱) | 7.0 kg |
| 表尺射程 | 1500 m |
| 射速 | 650 RPM |

实验型通用机枪

| 口径 | 7.62×54 mm R |
| 全长 | 1150 mm |
| 枪管长 | 620 mm |
| 空枪重(带弹箱) | 7.0 kg |

实验型通用机枪

这种通用机枪采用了折叠枪托,以缩短携行的尺寸。
| 口径 | 7.62×54 mm R |
| 全长 | 1160/1000 mm |
| 枪管长 | 605 mm |
| 空枪重(带弹箱) | 7.4 kg |
| 表尺射程 | 1500 m |
| 射速 | 650 RPM |

实验型轻机枪

这种实验型轻机枪外表看起来有点像发射M74弹的PK,而且也是弹链式供弹。
| 口径 | 5.45×39 mm |
| 全长 | 1065 mm |
| 枪管长 | 590 mm |
| 携弹量 | 100或200发弹链 |
| 表尺射程 | 1000 m |
| 射速 | 650 RPM |
| 全重(带弹匣) | 6.5 kg |

实验型弹链供弹式轻枪机

这是一种发射5.45mm步枪弹的链式供弹轻机枪,采用不可散的弹链供弹。
| 口径 | 5.45×39 mm |
| 全长 | 1120 mm |
| 枪管长 | 590 mm |
| 空枪重(带弹箱) | 7.0 kg |
| 表尺射程 | 1000 m |
| 射速 | 650 RPM |

|
参考资料:KALASHNIKOV AK |
2003-06-27 |