MP5系列冲锋枪 |
||
历史 MP5 MP5SD MP5K MP5K-PDW 10mm口径 其他的型号 HK94 SP89 附件 更多的MP5图片 |
||
MP5-N 海军型冲锋枪
Cal. 9×19 mm

在投入使用的20多年中,MP5共有120多种变型枪,为美国海军特种部队制造的海军型MP5,即MP5-N(Navy)则是其中之一。MP5-N是以MP5A2、A3为基础,进行了防海水腐蚀处理,枪口可选用消焰器或KAC公司生产的湿式消声器。

身穿27P作战服、头戴树脂盔的海豹成员正在登船,MP5-N的枪口上装有消焰器,枪口下是SURE-FIRE战术灯


![]() 一名海豹6队的成员手持MP5N |
![]() 海豹8队的成员在进行登船训练 |




![]()



手持MP5N的
在一年一度的海豹武力展示中亮相的NAVY SEALs






在滩头训练的美国海豹成员,MP5SD-N上的早期激光瞄具十分大而沉重
|
型号 |
全长 (mm) |
全宽 (mm) |
全高 (mm) |
空枪重 (kg) |
瞄准基线 长(mm) |
枪管长 (mm) |
初速 米/秒 |
射速 (RPM) |
弹匣容量 | 发射方式 | 枪托 |
| MP5A2 | 680 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 固定 |
| MP5A4 | 680 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,3,F | 固定 |
| MP5A3 | 692/533 | 50 | 210 | 2.93 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
| MP5A5 | 692/533 | 50 | 210 | 2.93 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,3,F | 伸缩 |
| MP5SFA2 | 711 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | -- | 15/30 | S | 固定 |
| MP5SFA3 | 726/567 | 50 | 210 | 2.94 | 340 | 225 | 400 | -- | 15/30 | S | 伸缩 |
| MP5-N(FS) | 680 | 50 | 210 | 2.54 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 固定 |
| MP5-N(RS) | 692/533 | 50 | 210 | 2.94 | 340 | 225 | 400 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
| MP5K | 325 | 50 | 210 | 2.00 | 260 | 115 | 375 | 900 | 15/30 | S,F | -- |
| MP5K-N | 350 | 50 | 210 | 2.00 | 260 | 140 | 375 | 900 | 15/30 | S,F | -- |
| MP5KA4 | 325 | 50 | 210 | 2.00 | 260 | 115 | 375 | 900 | 15/30 | S,3,F | -- |
| MP5K-PDW | 603/358 | 50 | 210 | 2.78 | 260 | 140 | 375 | 900 | 15/30 | S,F | 折叠 |
| MP5SD1 | 550 | 60 | 210 | 2.80 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | -- |
| MP5SD2 | 780 | 60 | 210 | 3.10 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | 固定 |
| MP5SD3 | 804/652 | 60 | 210 | 3.45 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
| MP5SD4 | 550 | 60 | 210 | 2.80 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,3,F | -- |
| MP5SD5 | 780 | 60 | 210 | 3.10 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,3,F | 固定 |
| MP5SD6 | 804/652 | 60 | 210 | 3.45 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,3,F | 伸缩 |
| MP5SD-N | 804/652 | 60 | 210 | 3.55 | 340 | 146 | 285 | 800 | 15/30 | S,F | 伸缩 |
MP5SF (single fire) 单发型MP5
Cal. 9×19 mm
![]() |
| MP5SFA2,只可单发的MP5A2,由于有些国家不允许警察装备全自动武器,因此派生出半自动的MP5 |
![]() |
| 上面为MP5SF枪管加长型,而下面则是HK94,两者都是半自动的MP5,但HK94以民间市场为主 |
目前共有10多个国家在特许生产MP5冲锋枪,包括希腊、巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其等。其中一些的国家对自己生产的MP5重新命名,但基本上枪本身是没有改变的。
![]() |
| 图中的BT-96即为瑞典特许生产的半自动MP5,与原厂枪一样,可配用各种MP5的附件。 |
|
这是由巴基斯坦特许生产的MP5K |
这种MP5是专门为法国机动警察生产的,与其他MP5有两个不同,它的护木上有防滑纺,而枪托底板上则有塑料护板。
历史 MP5 MP5SD MP5K MP5K-PDW 10mm口径 其他的型号 HK94 SP89 附件 更多的MP5图片 |
||
2000-06-22/2008-01-15 |
||